EXCAVATOR

MODEL SERIAL No YEAR HOUR SPEC FOB
VIO17-1 13285 2022 174 CNP, 230R, PIPING
VIO20-6 66265 2023 5 CNP, 250R, PIPING, MULTI
VIO20-6 66854 2023 3 CNP, 250G W/PAD, PIPING, MULTI SOLD
ZX30U-5A 30976 2013 5344 CNP, 300G, PIPING, MULTI
ZX30U-5B 52039 2017 2291+120 CNP, 300G+PAD, PIP, MULTI SOLD
ZX40U-5B 50117 2015 308 ? CNP, 400R, PIPING, M/L, EPA SOLD
PC40MR-3N1 21337 2013 2690 ROPS CAB, A/C, 350G W/PAD, PIPING, M/L
U-40-6E 31069 2018 1137 CNP, 400G W/PAD, PIPING, RED KEY, ¾ùÅÏ¾Ú SOLD
U-40-6E 31215 2018 1082 CNP, 400G W/PAD, PIPING, MULTI
ZX50U-2 10033 2004 4738 CAB, A/C, 400G, PIP, EPA SOLD
ZX50U-3 20036 2009 4412 CNP, STEEL, PIPING, ARM CRANE SOLD
ZX50U-5B 60413 2017 2919 400G+PAD, PIPING, CRANE, MULTI, EPA SOLD
PC58UU-3E0 22642 2005 5725 CNP, ROAD LINER
PC58UU-3E0 24103 2007 5928 CNP, 400G+PAD, CRANE, MULTI
RX-505 70622 2009 5116 CNP, 400R, ARM CRANE, MULTI
RX-506 10867 2017 1829 CNP, 400G+PAD, CRANE, MULTI SOLD
ZX75US-5B 71708 2017 2416 450G, BLADE, PIPING, ARM CRANE, EPA, ¾ùÅÏ¾Ú SOLD
ZX75UR-5B 60852 2018 2726 450G+PAD, CRANE, MULTI, EPA
PC78US-6N0 11150 2007 6174 450G, LONG ARM
SK70SR-2 YT05-15678 2009 5530 450G+PAD, CRANE, MULTI, EPA
SK75UR-3E YR06-5736 2003 6335 450G W/PAD, MULTI, EPA
SK75UR-5 YR09-08695 2011 4531 450G W/PAD, ARM CRANE, MULTI
TB75FR 17810083 2001 1961 PIPING
311B 8HR00767 1997 8317 500G, A/C
313BCR AEX00198 1999 11426 500G, PIPING
313CCR HGF00606 2003 3166 500G, A/C, MULTI
313CCR HGF02382 2007 7022 700G+PAD, CRANE, MULTI, EPA
313CCR HGF02390 2007 4159 700G+PAD, CRANE, MULTI, EPA
313CCR HGF02416 2008 1543 700G+PAD, CRANE, MULTI, EPA
ZX135US 77457 2008 4630 500G, CRANE SOLD
PC120-8 85199 2012 4048 600G, ARM CRANE, MULTI SOLD
PC128US-8 32744 2014 5155 500G W/PAD, PIPING, MULTI SOLD
PC128US-10 46258 2016 3441 600G, ARM CRANE, MULTI SOLD
SK135SR-2 YY06-20671 2013 4672 500G W/PAD, BLADE, ARM CRANE, M/L
SK135SR-2 YY06-20951 2013 5742 500G, BLADE, ARM CRANE, MULTI
SK135SR-3 YY07-27051 2015 5295 500G+PAD, CRANE, MULTI SOLD
320E SXE01624 2014 5484 700G, PIPING, CRANE, EPA SOLD
PC210-10 454468 2016 8326 600G, 5 PIPING
PC200-11 501260 2018 3547 700G, ARM CRANE, MULTI SOLD
312D FBJ04692 2014 5397 700G, CRANE, MULTI SOLD
ZX135US-6 103057 2018 3187 500PAD, CRANE, MULTI, EPA SOLD
RX-505 71865 2013 3046 CNP, RUBBER, ARM CRANE, MULTI
U-008 30043 2017 ? 92 RUBBER SHOE


Copyright (C) 2007 Gosho Industrial Co,Ltd. , All rights reserved.