EXCAVATOR

MODEL SERIAL No YEAR HOUR SPEC FOB
U-20-3A 50517 2018 650 CNP, 250R, PIPING, MASTER & IC KEY SOLD
ZX30U-5B 50300 2015 1367 CNP, 300G W/PAD, ARM CRANE, MULTI
SK30SR-6 PW15054807 2020 623 ROPS CAB, A/C, 300G W/PAD, PIPING, ARM CRANE, MULTI
PC40MR-3N1 21337 2013 2690 ROPS CAB, A/C, 350G W/PAD, PIPING, M/L
U-40-6E 31069 2018 1137 CNP, 400G W/PAD, PIPING, RED KEY, ¾ùÅϾÚ
ZX50U-3 20036 2009 4412 CNP, STEEL, PIPING, ARM CRANE SOLD
ZX55UR-2 30414 2007 8541 CAB, 400PAD, CRANE, A/C
ZX55UR-3U 35372 2012 2537 CNP, RUBBER, ARM CRANE
ZX55UR-3 35562 2013 4834 CAB, 400G W/PAD, ARM CRANE, A/C SOLD
PC58UU-3E0 22642 2005 5725 CNP, ROAD LINER
PC58UU-3E0 23421 2006 7016 CNP, 400G W/PAD, ARM CRANE, MULTI, SLOPE BKT
RX-505 70622 2009 5116 CNP, 400R, ARM CRANE, MULTI
308CCR CPE02676 2005 1140 600G, PIPING
ZX75US-5B 71708 2017 2416 450G, BLADE, PIPING, ARM CRANE, EPA, ¾ùÅÏ¾Ú SOLD
ZX75UR 42243 2004 6465 450G+PAD, CRANE, A/C, MULTI
PC78US-6N0 11150 2007 6174 450G, LONG ARM
SK60SR YT01-02668 2000 6222 BLADE, MULTI, A/C
SK70SR-1ES YT04-11163 2007 6209 450G W/PAD, BLADE, MULTI
SK75UR-5 YR09-08695 2011 4531 450G W/PAD, ARM CRANE, MULTI
TB75FR 17810083 2001 1961 PIPING
311B 8HR00767 1997 8316 500G
313BCR AEX00198 1999 11426 PIPING
313CCR HGF00606 2003 3166 500G, A/C, MULTI
ZX135US-3 84326 2010 5793 500G, ARM CRANE, A/C, MULTI
ZX135US-5B 94288 2015 6747 700G, PIPING, ARM CRANE
SK125SR YV05-04729 2008 8750 500G, BLADE, ARM CRANE, MULTI, EPA
SK135SR-2 YY06-17305 2012 5287 500G, CRANE
SK135SR-2 YY06-20671 2013 4672 500G W/PAD, BLADE, ARM CRANE, M/L
SK135SR-2 YY06-20951 2013 5742 500G, BLADE, ARM CRANE, MULTI
SK135SR-3 YY07-25200 2014 4753 500G W/PAD, BLADE, ARM CRANE, MULTI, EPA
SK135SR-3 YY07-25249 2014 4721 500G W/PAD, BLADE, ARM CRANE, MULTI
SK135SR-3 YY07-25462 2014 4538 500G W/PAD, BLADE, ARM CRANE, A/C, MULTI
SK135SR-3 YY07-25942 2014 3560 500G W/PAD, ARM CRANE MULTI
SK135SR-3 YY07-25985 2014 4147 500G W/PAD, BLADE, ARM CRANE, MULTI
ZX200-3 210059 2008 7912 600G, PIPING, MULTI, EPA
PC200-6ZE 92046 1995 4985 600G
PC200-8N1 356785 2013 9268 600G, PIPING
PC200-10 453562 2015 6186 600G, CRANE
PC200-10 454060 2015 5603 600G, CRANE
PC200-10 454072 2015 6018 600G, ARM CRANE, MULTI
PC200-10 456746 2017 5936 600G, ARM CRANE, MULTI SOLD
PC200-11 501260 2018 3547 700G, ARM CRANE, MULTI SOLD
SK210D-9 YN13-71513 2015 6939 600G, 5 PIPING, MULTI
SH200LC-5 LR1385 2013 6684 800G, ARM CRANE, 15M SUPER LONG SOLD
SH200-6 SC5424 2016 4848 600G, ARM CRANE, MULTI SOLD


Copyright (C) 2007 Gosho Industrial Co,Ltd. , All rights reserved.